2025
2025 · Trail
MXZ
- Årsmodell
- Paket
- 5
- Pris från
- 133 900 kr
5 paket
2025
2025
2025
2025
2025
MXZ i terrängen
Jämför MXZ
Nyckeltal ur BRP:s spec-blad. Fullständiga specifikationer finns på respektive paket.
| MXZ Sport 600 EFI | MXZ X-RS 600R E-TEC | MXZ X-RS 850 E-TEC | MXZ X-RS with Competition Package 850 E-TEC Turbo R | MXZ X-RS with Competition Package 600R E-TEC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris | Pris 133 900 kr | Pris 202 900 kr | Pris 217 900 kr | Pris 265 900 kr | Pris 196 900 kr |
| Motor | 600 EFI | 850 E-TEC / 600R E-TEC | 850 E-TEC / 600R E-TEC | 850 E-TEC TURBO R / 600R E-TEC | 850 E-TEC TURBO R / 600R E-TEC |
| Torrvikt (kg) | 198,7 kg | 229,5 kg (137-tums) / 220,9 kg (129-tums) | 229,5 kg (137-tums) / 220,9 kg (129-tums) | 236,8 kg / 220,5 kg | 236,8 kg / 220,5 kg |
| Drivband | RipSaw: 129 x 15 x 1,25 | Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1,5 | Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1,5 | RipSaw II 2-ply: 137 x 15 x 1,25 / Cobra: 137 x 15 x 1,6 | RipSaw II 2-ply: 137 x 15 x 1,25 / Cobra: 137 x 15 x 1,6 |
| Spårvidd | 1 090 mm (justerbar) | 1 090 mm (justerbar) | 1 090 mm (justerbar) | 1 090 mm (justerbar) | 1 090 mm (justerbar) |



