MXZ X-RS with Competition Package 600R E-TEC
Pris196 900 kr
Färger
- Neo Yellow
- Motor
- 850 E-TEC TURBO R / 600R E-TEC
- Torrvikt
- 236,8 kg / 220,5 kg
- Drivband
- RipSaw II 2-ply: 137 x 15 x 1,25 / Cobra: 137 x 15 x 1,6
- Spårvidd
- 1 090 mm (justerbar)
Om MXZ X-RS with Competition Package 600R E-TEC
Den ultimata högpresterande maskinen för ledkörning. Dynamisk Rotax 2-takts turboladdad kraft i kombination med lätt följsamhet och tävlingsfunktioner. MXZ X-RS med tävlingspaket välkomnar alla utmanare.
- Motor: Rotax® 600 ACE™
- Längd: 2,925 mm
- Modell: Ski-Doo MXZ
- Startsystem: Elstart
Specifikationer
Spec-blad (PDF)ROTAX-MOTOR
| 850 E-TEC TURBO R | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, 2-takts, turboladdad, vatteninsprutningssystem, eRAVE™ | Vätskekyld, 2-takts, eRAVE™ |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | 2 - 849 cm³ | 2 - 599,4 cm³ |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | 82 x 80,4 mm | 72,3 x 73 mm |
| Fuel System | E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer | E-TEC® bränsleinsprutning |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri bensin - 95 | |
| Bränsletank | Båda36 liter | |
| Oljetank | Båda3,4 liter | |
Drivlina
| 850 E-TEC TURBO R | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive™ med snabbjustering | |
| Sekundärvariator | QRS Vent Plus | QRS |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm | |
Torrvikt
| 850 E-TEC TURBO R | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Torrvikt | 236,8 kg | 220,5 kg |
Dimensioner
| 850 E-TEC TURBO R | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3 038 mm | |
| Bredd | Båda1 211 mm (justerbar) | |
| Höjd | Båda1 267 mm | |
| Spårvidd | Båda1 090 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tums) (Längd × bredd × profil) | RipSaw II 2-ply: 137 x 15 x 1,25 | Cobra: 137 x 15 x 1,6 |
Fjädring
| 850 E-TEC TURBO R | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS™ RX | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB Pro 40 Integral R Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 Kashima (850 E-TEC Turbo R) | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda279 mm (KYB Pro 40) | |
| Boggifjädring | BådarMotion™ X Competition | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB Pro 40 Integral Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R) | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB Pro 40 Integral Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R) | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda292 mm | |
Funktioner
| 850 E-TEC TURBO R | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen5 | |
| Strålkastare | BådaPremium hög prestanda LED | |
| Skidor | BådaPilot™ RX | |
| Dyna | BådaTrail smal | |
| Styre | BådaStandard med J-krokar/ transparenta handtagsskydd | |
| Styrhöjare | Båda90 mm | |
| Startsystem | Båda850 E-TEC Turbo R: SHOT 600R E-TEC: Manuell | |
| Backväxel | BådaRER™ | |
| Bromssystem | BådaBrembo 4-Piston med justerbar handtag | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda850 E-TEC Turbo R: 10,25-tums touch skärm 600R E-TEC: 7,2-tums digital | |
| Vindruta | BådaUltra-låg | |
| Coromantstyrstål | Båda1/2 rund / 4 | |
| Stötfångare (fram/bak) | BådaStd / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
MXZ i terrängen
Fler MXZ 2025
2025
2025
2025
2025





