- Motor
- 850 E-TEC / 600R E-TEC
- Torrvikt
- 229,5 kg (137-tums) / 220,9 kg (129-tums)
- Drivband
- Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1,5
- Spårvidd
- 1 090 mm (justerbar)
Om MXZ X-RS 600R E-TEC
En kompromisslös skoter med funktioner som inspirerats av de dominerande förarna och skotrarna de tävlar med. Mer än kapabel att ta sig an de tuffaste lederna med förtroendeingivande lätthet.
- Motor: Rotax® 600R E-TEC
- Längd: 129″ & 137″
- Modell: Ski-Doo MXZ
- Startsystem: Elstart
Specifikationer
Spec-blad (PDF)ROTAX-MOTOR
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | BådaVätskekyld, 2-takts, eRAVE™ | |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | 2 - 849 cm³ | 2 - 599,4 cm³ |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | 82 x 80,4 mm | 72,3 x 73 mm |
| Fuel System | E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer | E-TEC® bränsleinsprutning |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri bensin - 95 | |
| Bränsletank | Båda36 liter | |
| Oljetank | Båda3,4 liter | |
Drivlina
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive™ med snabbjustering | |
| Sekundärvariator | QRS Vent | QRS |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm | |
Torrvikt
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Torrvikt | 229,5 kg (137-tums) | 220,9 kg (129-tums) |
Dimensioner
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Längd | Båda2 925 mm (129-tums) 3 038 mm (137-tums) | |
| Bredd | Båda1 211 mm (justerbar) | |
| Höjd | Båda1 267 mm | |
| Spårvidd | Båda1 090 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tums) (Längd × bredd × profil) | BådaIce Ripper XT: 129 x 15 x 1,5 137 x 15 x 1,5 | |
Fjädring
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS™ RX | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart Shox (tillval) | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda279 mm (KYB Pro 40) 265 mm (KYB Pro Smart-Shox) | |
| Boggifjädring | BådarMotion™ X | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB Pro 40 EA-3 | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart Shox (tillval) | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda292 mm | |
Funktioner
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen5 | |
| Strålkastare | BådaPremium hög prestanda LED | |
| Skidor | BådaPilot™ RX | |
| Dyna | BådaTrail smal | |
| Styre | BådaStandard med J-krokar/ transparenta handtagsskydd | |
| Styrhöjare | Båda90 mm | |
| Startsystem | BådaElstart | |
| Backväxel | BådaRER™ | |
| Bromssystem | BådaBrembo 4-Piston med justerbar handtag | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda7,2-tums digital 10,25-tums touch skärm (tillval) | |
| Vindruta | BådaUltra-låg | |
| Coromantstyrstål | Båda1/2 rund / 4 | |
| Stötfångare (fram/bak) | BådaStd / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
MXZ i terrängen
Fler MXZ 2025
2025
2025
2025
2025





