2025
2025 · Crossover
Expedition
- Årsmodell
- Paket
- 8
- Pris från
- 175 900 kr
8 paket
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
Expedition i terrängen
Jämför Expedition
Nyckeltal ur BRP:s spec-blad. Fullständiga specifikationer finns på respektive paket.
| Expedition LE 24″ 900 ACE™ | Expedition LE 24″ 900 ACE™ Turbo | Expedition Sport 900 ACE™ | Expedition Xtreme 900 ACE™ Turbo R | Expedition Xtreme 850 E-TEC | Expedition LE 20″ 900 ACE™ Turbo | Expedition LE 20″ 900 ACE™ | Expedition SE 900 ACE™ Turbo R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | Pris 204 900 kr | Pris på förfrågan | Pris 175 900 kr | Pris 240 900 kr | Pris 221 900 kr | Pris 212 900 kr | Pris 195 900 kr | Pris 247 900 kr |
| Motor | 900 ACE TURBO / 900 ACE | 900 ACE TURBO / 900 ACE | 900 ACE | 850 E-TEC / 900 ACE TURBO R | 850 E-TEC / 900 ACE TURBO R | 900 ACE TURBO / 900 ACE | 900 ACE TURBO / 900 ACE | 900 ACE TURBO R |
| Torrvikt (kg) | 303,5 kg / 291,7 kg | 303,5 kg / 291,7 kg | 250,4 kg | 269 kg / 280,8 kg | 269 kg / 280,8 kg | 303,5 kg / 291,7 kg | 303,5 kg / 291,7 kg | 311,2 kg |
| Drivband | 303,5 kg / 291,7 kg | 303,5 kg / 291,7 kg | Charger: 154 x 16 x 1,5 | Cobra WT: 154 x 20 x 1,8 | Cobra WT: 154 x 20 x 1,8 | 303,5 kg / 291,7 kg | 303,5 kg / 291,7 kg | Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 |
| Spårvidd | 1 000 mm (justerbar) | 1 000 mm (justerbar) | 1 000 mm (justerbar) | 1 000 mm (justerbar) | 1 000 mm (justerbar) | 1 000 mm (justerbar) | 1 000 mm (justerbar) | 1 000 mm (justerbar) |



