- Motor
- 900 ACE TURBO / 900 ACE
- Torrvikt
- 303,5 kg / 291,7 kg
- Drivband
- 303,5 kg / 291,7 kg
- Spårvidd
- 1 000 mm (justerbar)
Om Expedition LE 20″ 900 ACE™
Med alla fördelar en förare behöver för att ge sig ut på äventyr i det okända, förstklassig touring-komfort och egenskaper som utmärker en äkta grovjobbare tillhör REV Gen 4-baserade Expedition LE marknadens mest mångsidiga skotrar.
- Motor: 900 ACE™
- Längd: 3,256 mm
- Modell: Ski-Doo Expedition
- Startsystem: Elstart
Specifikationer
Spec-blad (PDF)ROTAX-MOTOR
| 900 ACE TURBO | 900 ACE | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump, turboladdad | Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | Båda3 899 cm³ | |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | Båda73 x 69,7 mm | |
| Fuel System | BådaEFI | |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri bensin - 95 | |
| Bränsletank | Båda42 liter | |
| Oljetank | Båda3,3 liter | |
Drivlina
| 900 ACE TURBO | 900 ACE | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive™ | |
| Sekundärvariator | QRS Vent | QRS |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm | |
Torrvikt
| 900 ACE TURBO | 900 ACE | |
|---|---|---|
| Torrvikt 20-tums drivband | 303,5 kg | 291,7 kg |
| Torrvikt 24-tums drivband | 313 kg | 301,2 kg |
Dimensioner
| 900 ACE TURBO | 900 ACE | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3 256 mm | |
| Bredd | Båda1 200 till 1 240 mm | |
| Höjd | Båda1 513 mm | |
| Spårvidd | Båda1 000 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tums) (Längd × bredd × profil) | BådaSilent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5 opt. | |
Fjädring
| 900 ACE TURBO | 900 ACE | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS™ X | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda220 mm | |
| Boggifjädring | BådaSC™-5U | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda239 mm | |
Funktioner
| 900 ACE TURBO | 900 ACE | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen4 | |
| Strålkastare | BådaHalogen | |
| Skidor | BådaPilot™ 7,4 | |
| Dyna | BådaBred drivband 2-sits | |
| Styre | BådaStandard med J-krokar/ Grepphandtag | |
| Styrhöjare | Båda145 mm | |
| Startsystem | BådaElstart | |
| Backväxel | BådaElektromekanisk | |
| Luftkyld kylare | BådaFläkt | |
| Bromssystem | BådaBrembo | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard (förare och passagerare) | |
| Instrumenttyp | Båda4,5-tums digital | |
| Vindruta | BådaUltra-hög med backspeglar | |
| Coromantstyrstål | Båda3/8 Kvadratisk / 4 | |
| Stötfångare (Fram / bak) | BådaHeavy Duty / Draganordning | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
Expedition i terrängen
Fler Expedition 2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025




