- Motor
- 850 E-TEC / 900 ACE TURBO R
- Torrvikt
- 269 kg / 280,8 kg
- Drivband
- Cobra WT: 154 x 20 x 1,8
- Spårvidd
- 1 000 mm (justerbar)
Om Expedition Xtreme 900 ACE™ Turbo R
Expedition Xtreme är redo att utforska så fort den är klar med jobbet. Den levererar starka terrängkörningsegenskaper med förstklassig manövrering för att ge förare med exceptionell kapacitet och prestanda oavsett var de åker.
- Motor: 900 ACE™ Turbo R
- Längd: 3,293 mm
- Modell: Ski-Doo Expedition
- Startsystem: Elstart
Specifikationer
Spec-blad (PDF)ROTAX-MOTOR
| 850 E-TEC | 900 ACE TURBO R | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, 2-takts, eRAVE™ | Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C., torrsump, turbo med intercooler |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | 2 - 849 cm³ | 3 - 899 cm³ |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | 82 x 80,4 mm | 73 x 69,7 mm |
| Fuel System | E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer | EFI |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri bensin - 95 | |
| Bränsletank | Båda42 liter | |
| Oljetank | 3,4 liter | 3,3 liter |
Drivlina
| 850 E-TEC | 900 ACE TURBO R | |
|---|---|---|
| Primärvariator | pDrive™ med snabbjustering | pDrive™ |
| Sekundärvariator | QRS Vent Plus | QRS Vent |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm | |
Torrvikt
| 850 E-TEC | 900 ACE TURBO R | |
|---|---|---|
| Torrvikt | 269 kg | 280,8 kg |
Dimensioner
| 850 E-TEC | 900 ACE TURBO R | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3 293 mm | |
| Bredd | Båda1 140 till 1 180 mm | |
| Höjd | Båda1 280 mm | |
| Spårvidd | Båda1 000 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tums) (Längd × bredd × profil) | BådaCobra WT: 154 x 20 x 1,8 | |
Fjädring
| 850 E-TEC | 900 ACE TURBO R | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS™ X | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB 36 Plus | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda220 mm | |
| Boggifjädring | BådaSC™-5U | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB 36 Plus | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB Pro 36 | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda239 mm | |
Funktioner
| 850 E-TEC | 900 ACE TURBO R | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen4 | |
| Strålkastare | BådaHalogen | |
| Skidor | BådaPilot™ DS 3 | |
| Dyna | BådaBred drivband 1-sits | |
| Styre | BådaStandard med J-krokar / grepphandtag/ flexibla handtagsskydd | |
| Styrhöjare | Båda145 mm | |
| Startsystem | BådaElstart | |
| Backväxel | BådaRER™ (850 E-TEC) Elektromekanisk (Turbo R) | |
| Luftkyld kylare | BådaFläkt | |
| Bromssystem | BådaBrembo | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda4,5-tums digital | |
| Vindruta | BådaLåg | |
| Coromantstyrstål | Båda3/8 Kvadratisk / 4 | |
| Stötfångare (fram/bak) | BådaHeavy Duty / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
Expedition i terrängen
Fler Expedition 2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025




