2025
2025 · Crossover
Backcountry
- Årsmodell
- Paket
- 5
- Pris från
- 148 900 kr
5 paket
2025
2025
2025
2025
2025
Backcountry i terrängen
Jämför Backcountry
Nyckeltal ur BRP:s spec-blad. Fullständiga specifikationer finns på respektive paket.
| Backcountry X-RS 850 E-TEC 154″ | Backcountry Sport 600 EFI | Backcountry Adrenaline 600R E-TEC | Backcountry X-RS 850 E-TEC Turbo R 146″ | Backcountry X-RS 850 E-TEC 146″ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris | Pris 218 900 kr | Pris 148 900 kr | Pris 180 900 kr | Pris på förfrågan | Pris 212 900 kr |
| Motor | 850 E-TEC TURBO R / 850 E-TEC | 600 EFI | 600R E-TEC | 850 E-TEC TURBO R / 850 E-TEC | 850 E-TEC TURBO R / 850 E-TEC |
| Torrvikt (kg) | 226,8 kg (146-tums) / 215,5 kg (146-tums) | 203,2 kg | 212,3 kg | 226,8 kg (146-tums) / 215,5 kg (146-tums) | 226,8 kg (146-tums) / 215,5 kg (146-tums) |
| Drivband | PowderMax: 146 x 16 x 2,0 | PowderMax: 146 x 16 x 2,0 | PowderMax: 146 x 16 x 2,0 | PowderMax: 146 x 16 x 2,0 | PowderMax: 146 x 16 x 2,0 |
| Spårvidd | 1 000 mm (justerbar) | 1 000 mm (justerbar) | 1 000 mm (justerbar) | 1 000 mm (justerbar) | 1 000 mm (justerbar) |




