- Motor
- 850 E-TEC TURBO R / 850 E-TEC
- Torrvikt
- 226,8 kg (146-tums) / 215,5 kg (146-tums)
- Drivband
- PowderMax: 146 x 16 x 2,0
- Spårvidd
- 1 000 mm (justerbar)
Om Backcountry X-RS 850 E-TEC 146″
Ren aggressiv crossover med snowcross-inspirerad attityd och prestanda. Fjädring med hög kapacitet för överlägsenhet på tuffa leder. Maximal följsamhet för imponerande kapacitet för terrängkörning. Utrustad med den mest avancerade teknik som finns för snö.
- Motor: Rotax® 850 E-TEC
- Längd: 146″
- Modell: Ski-Doo Backcountry
- Startsystem: Elstart
Specifikationer
Spec-blad (PDF)ROTAX-MOTOR
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, 2-takts, turboladdad, vatteninsprutningssystem, eRAVE™ | Vätskekyld, 2-takts, eRAVE™ |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | Båda2 - 849 cm³ | |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | Båda82 x 80,4 mm | |
| Fuel System | BådaE-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer | |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri bensin - 95 | |
| Bränsletank | Båda36 liter | |
| Oljetank | Båda3,4 liter | |
Drivlina
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive™ med snabbjustering | |
| Sekundärvariator | BådaQRS Vent Plus | |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm | |
Torrvikt
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Torrvikt | 226,8 kg (146-tums) | 215,5 kg (146-tums) 218,6 kg (154-tums) |
Dimensioner
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3 174 mm (146-tums) 3 284 mm (154-tums) | |
| Bredd | Båda1 160 mm (Justerbar, 39-tums) | |
| Höjd | Båda1 283 mm | |
| Spårvidd | Båda1 000 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tums) (Längd × bredd × profil) | BådaPowderMax: 146 x 16 x 2,0 154 x 16 x 2,5 | |
Fjädring
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS™ X (39-tums) | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB Pro 36 EA-3 | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda220 mm (39-tums) | |
| Boggifjädring | BådacMotion™ X | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB Pro 40 EA-3 | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB Pro 40 EA-3 | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda264 mm | |
Funktioner
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen5 | |
| Strålkastare | BådaPremium hög prestanda LED | |
| Skidor | BådaPilot™ DS 2 (39-tums) | |
| Dyna | BådaTrail smal | |
| Styre | BådaStandard med J-krokar/ Transparenta handtagsskydd | |
| Styrhöjare | Båda120 mm | |
| Startsystem | Båda850 E-TEC: Elstart, 850 E-TEC Turbo R: SHOT | |
| Backväxel | BådaRER™ | |
| Bromssystem | BådaBrembo med justerbar handtag | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda7,2-tums digital 10,25-tums touch skärm (tillval, std på Turbo R) | |
| Vindruta | BådaUltra-låg | |
| Coromantstyrstål | Båda7/16 rund / 4 | |
| Stötfångare (fram/bak) | BådaStd / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
Backcountry i terrängen
Fler Backcountry 2025
2025
2025
2025
2025





