2025
2025 · Djupsnö
Freeride
- Årsmodell
- Paket
- 4
- Pris från
- 235 900 kr
4 paket
2025
2025
2025
2025
Freeride i terrängen
Jämför Freeride
Nyckeltal ur BRP:s spec-blad. Fullständiga specifikationer finns på respektive paket.
| Freeride 850 E-TEC 154″ | Freeride 850 E-TEC Turbo R 146″ | Freeride 850 E-TEC Turbo R 154″ | Freeride 850 E-TEC 146″ | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | Pris 241 900 kr | Pris 272 900 kr | Pris 279 900 kr | Pris 235 900 kr |
| Motor | 850 E-TEC TURBO R / 850 E-TEC | 850 E-TEC TURBO R / 850 E-TEC | 850 E-TEC TURBO R / 850 E-TEC | 850 E-TEC TURBO R / 850 E-TEC |
| Torrvikt (kg) | 212,3 kg (146-tums) / 203,2 kg (146-tums) | 212,3 kg (146-tums) / 203,2 kg (146-tums) | 212,3 kg (146-tums) / 203,2 kg (146-tums) | 212,3 kg (146-tums) / 203,2 kg (146-tums) |
| Drivband | PowderMax: 146 x 15 x 2,5 | PowderMax: 146 x 15 x 2,5 | PowderMax: 146 x 15 x 2,5 | PowderMax: 146 x 15 x 2,5 |
| Spårvidd | 930 mm (justerbar) | 930 mm (justerbar) | 930 mm (justerbar) | 930 mm (justerbar) |


