MXZ X-RS with Competition Package
Ja, det är en ultrasnabb ledskoter, men framför allt är det den ultimata dikesköraren. Kraftfull, lätt och mycket kapabel med tävlingsklara funktioner.
Rek. pris från196 900 kr
Rekommenderat pris från BRP. Fråga oss om aktuellt pris och leverans.
Bygg din egen hos BRPFärger
Circuit Yellow Metallic
- Motor
- 850 E-TEC Turbo R (WIS) / 600RR E-TEC
- Torrvikt
- 236 / 220 kg
- Drivband
- Cobra 137 x 15 x 1.6 (600RR)
- Spårvidd
- 1090 mm (justerbar)
Om MXZ X-RS with Competition Package
Vad är nytt
- Rotax® 600RR E-TEC® -motor med Smart ECO -läge
- 20-årsjubileums Special Edition – exklusiva funktioner: Highly-Metallic Circuit Yellow Special Edition-färg, Evo Stinger-grillmärke och styrpad, gul Ski - Doo-logo på stänkskydd, gula stötdämparfjädrar, tunnelfältnummer
- 20-årsjubileums Special Edition Racing Integral-stötdämpare
- Förbättrad Trail performance -säte med optimerad ergonomi
- 1.5" Ice Ripper XT -drivband optioner (850 E-TEC Turbo R)
- Gruppkörningsfunktion på 10,25" touchskärmen (850 E-TEC Turbo R)
Paketets höjdpunkter
- RAS™ RX -framfjädring
- Pilot™ RX -skidor
- KYB Pro 40 Kashima-belagda stötdämpare med Integral Base Valve (endast 600RR E-TEC)
- Launch Mode och E-TEC® SHOT™ start (850 E-TEC® Turbo R)
- Högpresterande 4-kolvs bromsok med justerbar bromshandtag
- rMotion™ X Competition -boggifjädring (600RR E-TEC)
- RS-fotsteg
Specifikationer
Spec-blad (PDF)Rotax motor
| 850 E-TEC TURBO R | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, 2-takt, turboladdad, 3-D R.A.V.E.™ | Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | 2 - 849 cm³ | 2 - 599,4 cc |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | 82 x 80,4 mm | 72,3 x 73 mm |
| Bränslesystem | BådaElektronisk bränsle insprutning med extra insugsspridare | |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri - 95 | |
| Bränsletank (L) | Båda36 | |
| Oljetank (L) | Båda3,4 | |
Drivlina
| 850 E-TEC TURBO R | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive™ med snabbjustering | |
| Sekundärvariator | QRS Vent Plus | QRS |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm | |
Torrvikt
| 850 E-TEC TURBO R | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Torrvikt (kg) | 236 | 220 |
Dimensioner
| 850 E-TEC TURBO R | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3038 mm | |
| Bredd | Båda1211 mm (justerbar) | |
| Höjd | Båda1267 mm | |
| Spårvidd | Båda1090 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tum) (Längd × bredd × profil) | Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1.5 | Cobra: 137 x 15 x 1.6 |
Fjädring
| 850 E-TEC TURBO R | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS RX | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB PRO 40 Integral Kashima | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda279 mm | |
| Boggifjädring | BådarMotion X (850 E-TEC Turbo R) rMotion X Competition (600RR E-TEC) | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB PRO 40 Integral Kashima (600RR E-TEC) KYB PRO 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R) | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB PRO 40 Integral Kashima (600RR E-TEC) KYB PRO 40 Integral (850 E-TEC Turbo R) | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda292 mm | |
Funktioner
| 850 E-TEC TURBO R | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen5 | |
| Strålkastare | BådaPremium LED | |
| Skidor | BådaPilot RX | |
| Dyna | BådaTrail, smal | |
| Styre | BådaAvsmalnande med J-krokar / transparenta handtagsskydd | |
| Styrhöjare | Båda90 mm | |
| Startsystem | Båda850 E-TEC Turbo R: SHOT 600RR E-TEC: Manuell | |
| Backväxel | BådaRER™ | |
| Bromssystem | BådaBrembo 4-kolvar med justerbart handtag | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda10,25" touchskärm (850 Turbo R) 7,2" digital (600RR) | |
| Vindruta | BådaUltra-låg | |
| Coromantstyrstål | Båda3/8 fyrkantigt / 4 | |
| Stötfångare fram / Stötfångare bak | BådaStd / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
MXZ i terrängen
Fler MXZ 2027
2027Ski-Doo · MXZ
MXZ X-RS
En kompromisslös tävlingsinspirerad snöskoter som med lätthet kan ta sig an de tuffaste lederna.
Rek. pris från202 900 kr






