Freeride (Standard)
Extrem kapacitet djupsnöskoter byggd för att leva stort, leva fritt och satsa hårt.
Rek. pris från237 900 kr
Rekommenderat pris från BRP. Fråga oss om aktuellt pris och leverans.
Färger
Ultra Violet II
- Motor
- 850 E-TEC Turbo R / 850 E-TEC
- Torrvikt
- 204 (147") / 200 (146") kg
- Drivband
- PowderMax X-Light 147 x 15 x 3.0 (Turbo R)
- Spårvidd
- 864 mm (justerbar)
Om Freeride (Standard)
Vad är nytt
- 864 mm (34") spårvidd med A-armar av aluminium
- Twin-link -styrsystem
- tMotion Lock-out coil-over -boggifjädring
- 147 x 15 x 3in. PowderMax X-Light drivband med fullbredda stavar
- Superkort tunnel på 146- och 147-tums bandlängder, samt kort kylare på alla längder
- Justerbar stopprem
- Ultra-compact deep snow -säte
- Kort 90 mm styrhöjare med styrdyna
- Gruppkörningsfunktion på 10,25" touchskärmen
Paketets höjdpunkter
- Förbättrad Pilot™ DS 4 -skidor
- Premium LED-strålkastare
- Förstärkta boggiskenor
- E-TEC® SHOT™ start som standard
- KYB Pro 40 EA-3 -framstötdämpare med lättviktsfjädrar
Specifikationer
Spec-blad (PDF)Rotax motor
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, 2-takt, turboladdad, 3-D R.A.V.E.™ | Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | Båda2 - 849 cm³ | |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | Båda82 x 80,4 mm | |
| Bränslesystem | BådaElektronisk bränsle insprutning med extra insugsspridare | |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri - 95 | |
| Bränsletank (L) | Båda36 | |
| Oljetank (L) | Båda3,4 | |
Drivlina
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive™ med snabbjustering | |
| Sekundärvariator | BådaQRS Vent Plus | |
| Delning, drivhjul | 89 mm | 73 mm (146") 89 mm (154") |
Torrvikt
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Torrvikt (kg) | 204 (147") 205 (154") | 200 (146") 198 (154") |
Dimensioner
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3058 mm (146"-147") 3188 mm (154") | |
| Bredd | Båda1024 mm (justerbar) | |
| Höjd | Båda1395 mm | |
| Spårvidd | Båda864 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tum) (Längd × bredd × profil) | PowderMax X-Light: 147 X 15 X 3.0 154 X 15 X 3.0 | PowderMax: 146 x 15 x 2.5 PowderMax X-Light: 154 X 15 X 3.0 |
Fjädring
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS 3 aluminum | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB PRO 40 EA-3 | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda215 mm | |
| Boggifjädring | BådatMotion L/O coil-over | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB PRO 40 EA-3 | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB PRO 40 EA-3 | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda270 mm | |
Funktioner
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen5 | |
| Strålkastare | BådaPremium LED | |
| Skidor | BådaPilot DS 4 | |
| Dyna | BådaDeep snow, ultra-kompakt | |
| Styre | BådaAvsmalnande med J-krokar / Grepphandtag | |
| Styrhöjare | Båda90 mm | |
| Startsystem | BådaE-TEC SHOT | |
| Backväxel | BådaRER™ | |
| Bromssystem | BådaBrembo med justerbart handtag | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda10,25" touchskärm 4,5" digital | |
| Vindruta | BådaNej | |
| Coromantstyrstål | Båda3/8 fyrkantigt / 4 | |
| Stötfångare fram / Stötfångare bak | BådaStd / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.






