- Motor
- 600 EFI – 85 / 600 ACE
- Torrvikt
- 219 kg / 230 kg
- Drivband
- Charger: 154 x 16 x 1.5
- Spårvidd
- 813 mm
Om Tundra LE
Djup snö, hårda vinterförhållanden – det spelar ingen roll för Tundra LE. Med REV Gen4 plattformen kan föraren nu ta sig an allt med ultrasnabba köregenskaper, överlägsen bärförmåga och mångsidiga funktioner som alla drivs av pålitliga Rotax-motorer.
- Utmärkt prestanda vid terrängkörning och djupsnö och lätt att använda.
- Två Rotax® motoralternativ finns tillgängliga
- SC™-5U boggifjädring med fjädrande förlängning och verktygslös låsmekanism på ena sidan
- 154 x 15 x 1,5″ Charger drivband
- LTS Framfjädring
Nyckelegenskaper
- KYB 36 bakre stötdämpare
- LTS framfjädring
- SC™-5U artikulerande boggifjädring med låsmekanism (inget verktyg krävs)
- Heavy-duty bakre stötfångare med dragfäste
- Luftkylare med fläkt
- Elstart
Specifikationer
Spec-blad (PDF)ROTAX-MOTOR
| 600 EFI – 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, 2-takt | Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C. |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | 72,3 x 73 | 74 x 69,7 |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | 7 500 V/min | 7 250 V/min |
| Bränslesystem | BådaEFI | |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri - 95 | |
| Bränsletank (L) | Båda37 | |
| Oljetank (L) | 3,4 | – |
Drivlina
| 600 EFI – 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Primärvariator | pDrive™ | eDrive™ 2 |
| Sekundärvariator | BådaQRS | |
| Delning, drivhjul | 73 mm | – |
Torrvikt
| 600 EFI – 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Torrvikt | 219 kg | 230 kg |
Dimensioner
| 600 EFI – 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3259 mm | |
| Bredd | Båda994 mm | |
| Höjd | Båda1513 mm | |
| Spårvidd | Båda813 mm | |
| Tillgängliga drivband (tum) (Längd × bredd × profil) | BådaCharger: 154 x 16 x 1.5 | |
Fjädring
| 600 EFI – 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaLTS | |
| Främre stötdämpare | BådaMotion Control | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda150 mm | |
| Boggifjädring | BådaSC-5U | |
| Centerstötdämpare | BådaMotion Control | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda239 mm | |
Funktioner
| 600 EFI – 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen5 | |
| Strålkastare | BådaHalogen | |
| Skidor | BådaPilot DS 2 | |
| Dyna | BådaTrail smal kompakt | |
| Styre | BådaStandard med J-krokar/ grepphandtag | |
| Styrhöjare | Båda145 mm | |
| Startsystem | BådaElstart | |
| Backväxel | BådaRER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE™) | |
| Luftkylare | BådaJa | |
| Bromssystem | BådaBrembo | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda4,5" digital | |
| Vindruta | BådaMedium | |
| Coromantstyrstål | Båda3/8 fyrkantigt / 4 | |
| Stötfångare fram / bak | BådaStd / Heavy-duty | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.




