- Motor
- 850 E-TEC / 600R E-TEC
- Torrvikt
- 205 kg (146") / 200 kg (146")
- Drivband
- PowderMax med FlexEdge™: 146 x 16 x 2.5
- Spårvidd
- 930 mm (justerbar)
Om Summit Adrenaline
Summit Adrenaline 2026 hjälper föraren att omdefiniera sin egen kapacitet med REV Gen5-plattformen. Adrenaline har otrolig följsamhet, är lätt att köra samt har inspirerande utseende och omedelbar kraftleverans för att erövra djupsnöterräng i vinterlandskap.
- En utmärkt djupsnömaskin för alla förare
- Rotax® 850 E-TEC®- och 600R E-TEC®-motorer tillgängliga
- tMotion™ X-boggifjädring
- PowderMax† / PowderMax† Light 2,5″ (63,5 mm) drivband med FlexEdge™ alternativ
- KYB stötdämparpaket av hög kvalitet
Nyckelegenskaper
- tMotion™ X-boggifjädring
- LED-strålkastare
- Pilot™ DS 3 skidor
- RAS™ 3 framfjädring med 930 mm (36in.) spårvidd
Specifikationer
Spec-blad (PDF)ROTAX-MOTOR
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | BådaVätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ | |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | 82 x 80,4 | 72,3 x 73 |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | 7 900 V/min | 8 100 V/min |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsle insprutning med extra insugsspridare | Elektronisk bränsle insprutning |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri - 95 | |
| Bränsletank (L) | Båda37 | |
| Oljetank (L) | Båda3,4 | |
Drivlina
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive™ med snabbjustering | |
| Sekundärvariator | QRS Vent Plus | QRS Vent |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm (146") 89 mm (154") | |
Torrvikt
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Torrvikt | 205 kg (146") 203 kg (154") | 200 kg (146") 198 kg (154") |
Dimensioner
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3208 mm (146") 3318 mm (154") | |
| Bredd | Båda1073 mm (justerbar) | |
| Höjd | Båda1395 mm | |
| Spårvidd | Båda930 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tum) (Längd × bredd × profil) | BådaPowderMax med FlexEdge™: 146 x 16 x 2.5 PowderMax Light med FlexEdge™: 154 x 16 x 2.5 | |
Fjädring
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS 3 | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda215 mm | |
| Boggifjädring | BådatMotion X | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda264 mm | |
Funktioner
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen5 | |
| Strålkastare | BådaLED | |
| Skidor | BådaPilot DS 3 | |
| Dyna | Bådadjupsnö | |
| Styre | BådaAvsmalnande med J-krokar / Lågt grepphandtag | |
| Styrhöjare | Båda120 mm | |
| Startsystem | BådaElstart | |
| Backväxel | BådaRER™ | |
| Bromssystem | BådaBrembo | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda4,5" digital | |
| Vindruta | BådaNej | |
| Coromantstyrstål | Båda3/8 fyrkantigt / 4 | |
| Stötfångare fram / bak | BådaStd / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
Summit i terrängen
Fler Summit 2026
2026
2026




