- Motor
- 850 E-TEC TURBO R / 850 E-TEC
- Torrvikt
- 227 kg (146") / 216 kg (146")
- Drivband
- 39" spårvidd: PowderMax: 146 x 16 x 2.0
- Spårvidd
- 1000 mm (justerbar)
Om Backcountry X-RS
Renrasig aggressiv crossover med snocrossinspirerad attityd och prestanda. Fjädring med hög kapacitet för överlägsenhet i grova leder. Maximal smidighet för imponerande terrängegenskaper. Utrustad med den mest avancerade tekniken som finns tillgänglig på snö.
- Det mest aggressiva crossover-fordonet med snowcross-attityd och förmåga att ta sig överallt.
- REV Gen5 plattform
- RAS X-framfjädring med 39” (100 cm) spårvidd tillgänglig
- Rotax 850 E-TEC® Turbo R-motor med vatteninsprutningssystem
- cMotion™-X-boggifjädring med förstärkta boggiskenor
Endastvår
- 2 alternativ spårvidd: 39" för en äkta 50/50-upplevelse
- Scandi Blue färg (850 E-TEC)
- 4 val av drivband: 2 val av PowderMax drivband för 39", 2 val av Storm och Ice Storm drivband för 43" spårvidd
Nyckelegenskaper
- Högkvalitatets- KYB Pro stötdämpare
- Pilot™ DS 2 skidor (39" spårvidd) och Pilot™ RX skis (43" spårvidd)
- E-TEC® SHOT™ start standard (850 E-TEC Turbo R)
- cMotion™ X boggifjädring med förstärkta boggiskenor
- Premium LED-strålkastare
- Isrivare
- 10,25" pekskärm med BRP Connect och inbyggd GPS
Specifikationer
Spec-blad (PDF)ROTAX-MOTOR
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, 2-takts, turboladdad, vatteninsprutning, 3-D R.A.V.E.™ | Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | Båda82 x 80,4 | |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | Båda7 900 V/min | |
| Bränslesystem | BådaElektronisk bränsle insprutning med extra insugsspridare | |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri - 95 | |
| Bränsletank (L) | Båda37 | |
| Oljetank (L) | Båda3,4 | |
Drivlina
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive™ med snabbjustering | |
| Sekundärvariator | BådaQRS Vent Plus | |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm | |
Torrvikt
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Torrvikt | 227 kg (146") | 216 kg (146") 219 kg (154") |
Dimensioner
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3174 mm (146") 3284 mm (154") | |
| Bredd | Båda1160 mm (justerbar, 39") 1211 mm mm (justerbar, 43") | |
| Höjd | Båda1283 mm | |
| Spårvidd | Båda1000 mm (justerbar) 1090 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tum) (Längd × bredd × profil) | Båda39" spårvidd: PowderMax: 146 x 16 x 2.0 154 x 16 x 2.5 43" spårvidd: Storm 150: 146 x 15 x 1.5 Ice Storm 150: 146 x 15 x 1.5 | |
Fjädring
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS™ X (39") RAS™ RX (43") | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB PRO 36 EA-3 | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda220 mm (39") 279 mm (43") | |
| Boggifjädring | BådacMotion X | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB PRO 40 EA-3 | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB PRO 40 EA-3 | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda264 mm | |
Funktioner
| 850 E-TEC TURBO R | 850 E-TEC | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen5 | |
| Strålkastare | BådaPremium LED | |
| Skidor | BådaPilot DS 2 (39") Pilot RX (43") | |
| Dyna | BådaTrail smal | |
| Styre | BådaAvsmalnande med J-krokar / Flexibla handtagsskydd | |
| Styrhöjare | Båda120 mm | |
| Startsystem | Båda850 E-TEC Turbo R: SHOT 850 E-TEC: Elstart | |
| Backväxel | BådaRER™ | |
| Bromssystem | BådaBrembo med justerbart handtag | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda10,25" touch skärm | |
| Vindruta | BådaUltra-låg | |
| Coromantstyrstål | Båda3/8 fyrkantigt / 4 | |
| Stötfångare fram / bak | BådaStd / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
Backcountry i terrängen
Fler Backcountry 2026
2026
2026





