- Motor
- 850 E-TEC / 600R E-TEC
- Torrvikt
- 203,7 kg (146-tums) / 196,9 kg (146-tums)
- Drivband
- PowderMax II med FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5
- Spårvidd
- 930 mm (justerbar)
Om Summit Adrenaline 600R E-TEC 146″
Summit Adrenaline 2025 hjälper föraren att omdefiniera sin egen kapacitet med REV Gen5-plattformen. Adrenaline har otrolig följsamhet, är lätt att köra samt har inspirerande utseende och omedelbar kraftleverans för att erövra djupsnöterräng i vinterlandskap.
- Motor: Rotax® 600R E-TEC
- Längd: 146″
- Modell: Ski-Doo Summit
- Startsystem: Elstart
Specifikationer
Spec-blad (PDF)ROTAX-MOTOR
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | BådaVätskekyld, 2-takts, eRAVE™ | |
| Hästkrafter | 165 | 125 |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | 2 - 849 cm³ | 2 - 599,4 cm³ |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | 82 x 80,4 mm | 72,3 x 73 mm |
| Fuel System | E-TEC® bränsleinsprutning med extra booster-injektorer | E-TEC® bränsleinsprutning |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri bensin - 95 | |
| Bränsletank | Båda36 liter | |
| Oljetank | Båda3,4 liter | |
Drivlina
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive™ med snabbjustering | |
| Sekundärvariator | QRS Vent Plus | QRS Vent |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm (146-tums) 89 mm (154-tums) | |
Torrvikt
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Torrvikt | 203,7 kg (146-tums) 201,9 kg (154-tums) | 196,9 kg (146-tums) 195 kg (154-tums) |
Dimensioner
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3 208 mm (146-tums) 3 318 mm (154-tums) | |
| Bredd | Båda1 073 mm (justerbar) | |
| Höjd | Båda1 395 mm | |
| Spårvidd | Båda930 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tums) (Längd × bredd × profil) eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser. | BådaPowderMax II med FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5 PowderMax Light med FlexEdge™: 154 x 16 x 2,5 | |
Fjädring
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS™ 3 | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda215 mm | |
| Boggifjädring | BådatMotion™ X | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda264 mm | |
Funktioner
| 850 E-TEC | 600R E-TEC | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen5 | |
| Strålkastare | BådaHög prestanda LED | |
| Skidor | BådaPilot™ DS 3 | |
| Dyna | BådaDjup snö | |
| Styre | BådaAvsmalnande med J-krokar / grepphandtag | |
| Styrhöjare | Båda165 mm | |
| Startsystem | BådaElstart | |
| Backväxel | BådaRER™ | |
| Bromssystem | BådaBrembo | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda4,5-tums digital | |
| Vindruta | BådaTillval | |
| Coromantstyrstål | Båda3/8 Kvadratisk / 4 | |
| Stötfångare (fram/bak) | BådaStd / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
Summit i terrängen
Fler Summit 2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025




