Summit NEO 600 EFI – 55 125″
Pris112 900 kr
Färger
- Neo Yellow/Catalyst Grey (Neo)
- Neo Yellow och Black (Neo+)
- Motor
- 600 EFI – 85 / 600 EFI – 55
- Torrvikt
- 193,7 kg (Neo+) / 190,5 kg (Neo)
- Drivband
- Cobra med FlexEdge (Neo): 146 x 14 x 1,6
- Spårvidd
- 864 mm (justerbar)
Om Summit NEO 600 EFI – 55 125″
Djupsnö, hårda vinterförhållanden – det spelar ingen roll för Tundra LT. Med REV Gen4 plattformen kan föraren nu ta sig an allt med ultrareaktionssnabba köregenskaper, överlägsen snöframkomlighet och mångsidiga funktioner som alla drivs av pålitliga Rotax-motorer.
- Motor: Rotax® 600 EFI – 55
- Längd: 125″
- Modell: Ski-Doo Summit NEO
- Startsystem: Elstart
Specifikationer
Spec-blad (PDF)ROTAX-MOTOR
| 600 EFI – 85 | 600 EFI – 55 | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | BådaVätskekyld, 2-takts | |
| Hästkrafter | 85 | 55 |
| Antal cylindrar – Cylindervolym | Båda2 - 599,4 cm³ | |
| Cylinderdiameter – Slaglängd | Båda72,3 x 73 mm | |
| Fuel System | BådaEFI | |
| Bränsletyp – oktan | BådaBlyfri bensin - 95 | |
| Bränsletank | Båda36 liter | |
| Oljetank | Båda3,4 liter | |
Drivlina
| 600 EFI – 85 | 600 EFI – 55 | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive | |
| Sekundärvariator | BådaQRS Lite | |
| Delning, drivhjul | Båda73 mm | |
Torrvikt
| 600 EFI – 85 | 600 EFI – 55 | |
|---|---|---|
| Torrvikt | 193,7 kg (Neo+) | 190,5 kg (Neo) |
Dimensioner
| 600 EFI – 85 | 600 EFI – 55 | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3 174 mm | |
| Bredd | Båda1 024 mm (justerbar) | |
| Höjd | Båda1 095 mm | |
| Spårvidd | Båda864 mm (justerbar) | |
| Tillgängliga drivband (tums) (Längd × bredd × profil) eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser. | BådaCobra med FlexEdge (Neo): 146 x 14 x 1,6 Hurricane med FlexEdge (Neo+): 146 x 15 x 1,75 | |
Fjädring
| 600 EFI – 85 | 600 EFI – 55 | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaRAS™ 3 | |
| Främre stötdämpare | BådaMotion Control (Neo)/KYB 36 (Neo+) | |
| Framfjädringens fjädringsväg | Båda196 mm | |
| Boggifjädring | BådaNeo | |
| Centerstötdämpare | BådaTorsionsfjäder | |
| Bakre stötdämpare | BådaMotion Control | |
| Boggifjädringens fjädringsväg | Båda220 mm | |
Funktioner
| 600 EFI – 85 | 600 EFI – 55 | |
|---|---|---|
| Plattform | BådaREV® Gen4 | |
| Strålkastare | BådaHalogen | |
| Skidor | BådaPilot DS 2 | |
| Dyna | BådaDjup snö kompakt | |
| Styre | BådaSmal med J-krokar / Låg grepphandtag (Neo +) / Flexibla handtagsskydd (Neo+) | |
| Styrhöjare | Båda120 mm | |
| Startsystem | BådaElstart | |
| Backväxel | BådaRER™ | |
| Bromssystem | BådaBrembo | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda4,5-tums digital | |
| Vindruta | BådaTillval | |
| Coromantstyrstål | Båda3/8 Kvadratisk / tillval | |
| Stötfångare (fram/bak) | BådaStd / Std | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
Fler Summit NEO 2025
2025

