Xterrain Core
Rek. pris från149 900 kr
Rekommenderat pris från BRP. Fråga oss om aktuellt pris och leverans.
Färger
- Bright White / Deep Black
- Motor
- 600 ACE / 600 EFI 85 HP
- Torrvikt
- 220 / 228 kg
- Drivband
- Cobra 3705 x 381 x 41 mm (ACE)
- Spårvidd
- 1097 mm
Om Xterrain Core
Vad är nytt
- Ny, lättare styrning
Paketets höjdpunkter
- LED-strålkastare
- PPS³ boggifjädring
- KYB stötdämpare
- 51 mm PowderMax drivband (600 EFI) 41 mm Cobra drivband (600 ACE)
Specifikationer
Spec-blad (PDF)Rotax motor
| 600 EFI - 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | Vätskekyld, 2-takt | Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C. |
| Cylindrar / cylindervolym | Båda2 - 599,4 cm³ | |
| Borrning / Slaglängd (mm) | 72,3 x 73 | 74 x 69,7 |
| Max motorvarv | 7 500 V/min | 7 250 V/min |
| Bränslesystem | BådaEFI | |
| Bränsletyp / Oktantal | BådaBlyfri - 95 | |
| Bränsletank volym (L) | Båda37 | |
| Oljetank / volym (L) | 3,4 | – |
Drivlina
| 600 EFI - 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Primärvariator | pDrive™ | eDrive II |
| Sekundärvariator | BådaQRS | |
Torrvikt
| 600 EFI - 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Torrvikt (kg) | 220 | 228 |
Funktioner
| 600 EFI - 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Chassi | BådaRadien² | |
| Strålkastare | BådaLED | |
| Skidor | BådaBlade XC+ | |
| Dyna | BådaSport, 1-sits | |
| Styre | BådaU-typ aluminium med krokar | |
| Styrhöjare | Båda120 mm | |
| Startsystem | BådaElstart och manuell (600 EFI) Elstart (600 ACE) | |
| Backväxel | BådaRER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE) | |
| Bromssystem | BådaBrembo | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda4,5” instrumentering | |
| Vindruta | BådaLåg | |
| Visiruttag (fram / bak) | BådaFram | |
| USB-uttag | BådaJa, i handskfacket | |
| Stötfångare (fram / bak) | BådaStd / Heavy Duty | |
Dimensioner
| 600 EFI - 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3180 mm | |
| Bredd | Båda1270 mm | |
| Höjd | Båda1300 mm | |
| Spårvidd | Båda1097 mm | |
| Tillgängliga drivband | BådaCobra: 381 x 3705 x 41 mm (600 ACE) PowderMax: 381 x 3705 x 51 mm (600 EFI) | |
Fjädring
| 600 EFI - 85 | 600 ACE | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaLFS+ | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Boggifjädring | BådaPPS³ | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
Xterrain i terrängen
Fler Xterrain 2027
2027
2027






