49 Ranger PRO
Mästare i Nordisk terräng.
Rek. pris från192 900 kr
Rekommenderat pris från BRP. Fråga oss om aktuellt pris och leverans.
Bygg din egen hos BRPFärger
- Tactical Grey / Orange Crush
- Motor
- 850 E-TEC / 600RR E-TEC
- Torrvikt
- 249 / 240 kg
- Drivband
- PowderMax 406 x 3923 x 64 mm
- Spårvidd
- 921 mm
Om 49 Ranger PRO
Vad är nytt
- Rotax® 600RR E-TEC® -motor med boosterspridare, Silent-Stop -funktion och Smart ECO -läge
- Ny, lättare styrning
Paketets höjdpunkter
- Premium LED-strålkastare
- PPS² DS+ boggifjädring
- Luftkylare med fläkt
- Säte med eluppvärmning
- Explorer² främre stötfångare
- Böjda nedre A-armar
- Multi-LinQ Plate & dragkrok
Specifikationer
Spec-blad (PDF)Rotax motor
| 850 E-TEC | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Motordetaljer | BådaVätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™ | |
| Cylindrar / cylindervolym | 2 - 849 cm³ | 2 - 599,4 cc |
| Borrning / Slaglängd (mm) | 82 x 80,4 | 72,3 x 73 |
| Max motorvarv | 7 900 V/min | 8 250 V/min |
| Bränslesystem | BådaElektronisk bränsle insprutning med extra insugsspridare | |
| Bränsletyp / Oktantal | BådaBlyfri - 95 | |
| Bränsletank volym (L) | Båda37 | |
| Oil capacity (L) | Båda3,4 | |
Drivlina
| 850 E-TEC | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Primärvariator | BådapDrive™ med snabbjustering | |
| Sekundärvariator | BådaQRS | |
Torrvikt
| 850 E-TEC | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Torrvikt (kg) | 249 | 240 |
Funktioner
| 850 E-TEC | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Chassi | BådaRadien² | |
| Strålkastare | BådaPremium LED | |
| Skidor | BådaBlade DS+ | |
| Dyna | BådaSport, 1-sits med värme | |
| Styre | BådaU-typ stål med krokar, lågt grepphandtag | |
| Styrhöjare | Båda145 mm | |
| Startsystem | BådaElstart och manuell | |
| Backväxel | BådaRER™ | |
| Luftkylare med fläkt | BådaJa | |
| Bromssystem | BådaBrembo | |
| Eluppvärmt gasreglage/ handtag | BådaStandard | |
| Instrumenttyp | Båda7,2” instrumentering | |
| Vindruta | BådaMedium med vindavvisare | |
| Visiruttag (fram / bak) | BådaFram | |
| USB-uttag | BådaJa, i handskfacket | |
| Stötfångare (fram / bak) | BådaExplorer² / Heavy Duty | |
| Dragkrok | BådaStandard | |
Dimensioner
| 850 E-TEC | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Längd | Båda3385 mm | |
| Bredd | Båda1120 mm | |
| Höjd | Båda1320 mm | |
| Spårvidd | Båda921 mm | |
| Tillgängliga drivband | BådaPowderMax 406 x 3923 x 64 mm | |
Fjädring
| 850 E-TEC | 600RR E-TEC | |
|---|---|---|
| Framfjädring | BådaLFS+ med böjda nedre A-armar | |
| Främre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Boggifjädring | BådaPPS²-DS+ | |
| Centerstötdämpare | BådaKYB 36 | |
| Bakre stötdämpare | BådaKYB 36 | |
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
49 Ranger i terrängen
Fler 49 Ranger 2027
2027Lynx · 49 Ranger
49 Ranger Core
Lynx 49 Ranger Core har alla funktioner hos en lätt nyttoskoter till ett överkomligt pris.
Rek. pris från134 900 kr




