Maverick R X rs
Pris593 900 kr
- Effekt
- 240 hk
- Torrvikt
- 1 016 kg
- Mått (L × B × H)
- 355,6 x 198,5 x 181,5 cm
- Tank
- 50 L
Om Maverick R X rs
Ta dig an alla sorters terräng med Fox 3.0 Podium RC2 piggyback-stötdämpare med bypass, 32-tums ITP Tenacity XNR-däck, 16-tums flödesformade fälgar för däcklås, och kameror. Smart-Shox finns också tillgängligt.
Nyckelegenskaper
- 195,6 cm fyrlänkad släparm med slitstark hög spindelled i aluminium
- Smart-Lok™* främre differential
- FOX 3.0 PODIUM RC2 piggyback med bypass, justering av dubbelhastighetskompression och returfjädring
- 10,25-tums pekskärm
- 32-tums ITP XNR Tenacity-däck
- 16-tums flödesformade fälgar med däcklås
- Främre och bakre kamera
- Teleskopratt med infotainmentkontroller
- Hårt helt tak
- Heltäckande bukskydd i plast
- Fyrpunktsbälte med axelvaddering
- Högpresterande LED-strålkastare i premiumsegmentet
- Can-Am signatur-LED
- Förvaring på instrumentbrädan med mobiltelefonhållare
- X-design på dekaler/säten
- 1 700 W generator
- Signalhorn med carlingbrytare
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppknapp
R x rs 999T dct sas
- Smart-Shox-teknik med Live Valve Gen 3
Specifikationer
Spec-blad (PDF)Motor
| 999T DCT | 999T DCT - SAS | |
|---|---|---|
| Typ | 240 hk Rotax 999T, 999 cc turboladdad trecylindrig motor, vätskekyld med integrerad laddluftkylare och högpresterande luftfilter | 240 hk Rotax 999T DCT, 999 cc turboladdad trecylindrig motor, vätskekyld med integrerad laddluftkylare och högpresterande luftfilter |
| Bränslesystem | Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI) | Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk |
| Transmission | BådaRotax DCT, 7 växlad med hög- och lågläge | |
| Drivlina | Låsbar främre differential med exklusiv Smart-Lok*, äkta 2WD/4WD med låsbar främre differential/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL | Låsbar främre differential med exklusiv Smart-Lok*, äkta 2WD/4WD med låsbar främre differential/4WD |
| Servostyrning | BådaDPS i gen. 2 med tre lägen och högt vridmoment | |
Fjädring
| 999T DCT | 999T DCT - SAS | |
|---|---|---|
| Framfjädring | Slitstark hög spindelled i formsprutad aluminium – Dubbel A-arm med krängningshämmarstag / 63,5 cm fjädringsväg | Slitstark hög spindelled i formsprutad aluminium – Dubbel A-arm med krängningshämmarstag / |
| Främre stötdämpare | FOX 2.5 PODIUM RC2 piggyback med bypass, justering av dubbelhas - tighetskompression och returfjädring | FOX 2.5 PODIUM piggyback med bypass och Smart-Shox-teknik med Live Valve gen. 3 (kompression och returfjädring med dubbla ventiler) |
| Fjädring bak | Båda4-länkad släparm med slitstark hög spindelled i formsprutad aluminium/64,8 cm fjädringsväg | |
| Bakre stötdämpare | FOX 3.0 PODIUM RC2 piggyback med bypass, justering av dubbelhas - tighetskompression och returfjädring | FOX 3.0 PODIUM piggyback med bypass och Smart-Shox-teknik med Live Valve gen 3 (kompression och returfjädring med dubbla ventiler) |
Däck/hjul
| 999T DCT | 999T DCT - SAS | |
|---|---|---|
| Främre och bakre däck | BådaITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16 tum | |
| Hjul | Båda16 tum flödesformade i aluminium med däcklås | |
Bromsar
| 999T DCT | 999T DCT - SAS | |
|---|---|---|
| Fram | Båda32 mm hydrauliskt trippelkolvsok med 265 mm skiva | |
| Bak | Båda30 mm hydrauliskt dubbelkolvsok med 255 mm skiva | |
Mått/kapacitet
| 999T DCT | 999T DCT - SAS | |
|---|---|---|
| Bur | BådaRör och stansningar i höghållfast stål (Dual phase) | |
| Uppskattad torrvikt | Båda1 016 kg | |
| L x B x H | Båda355,6 x 198,5 x 181,5 cm | |
| Axelavstånd | Båda274,3 cm | |
| Markfrigång | Båda43,2 cm | |
| Lastboxkapacitet | Båda90 kg | |
| Förvaringskapacitet | BådaTotalt: 8,1 L | |
| Tank | Båda50 L | |
Funktioner
| 999T DCT | 999T DCT - SAS | |
|---|---|---|
| Instrumentering | Båda114 mm bred digital display med knappsats och pekskärm på 260 mm | |
| Generator | Båda1 700 W | |
| Anslutning | BådaUSB A (2 laddningsportar och 1 kommunikationsport) Likströmsuttag (10 A) | |
| Belysning | BådaHögpresterande LED-strålkastare i toppsegmentet Can-Am signatur-LED | |
| Vinsch | BådaVinschförberedd stötfångare (2 041 kg vinsch ej installerad) | |
| Stöldskyddssystem | BådaRF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppknapp | |
| Skydd | BådaHårt helt tak Halvdörrar i toppsegmentet Främre nedre vindavvisare Främre/bakre förankring Heltäckande bukskydd i plast | |
Garanti
| 999T DCT | 999T DCT - SAS | |
|---|---|---|
| Fabriksgaranti | Båda2 år BRP:s begränsade garanti | |
*Torrvikt för Base-modell visas.
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
Maverick R i terrängen
Fler Maverick R 2026
2026





