- Effekt
- 200 hk
- Torrvikt
- 770,7 kg
- Mått (L × B × H)
- 335,3 x 184,7 x 174 cm
- Tank
- 40 L
Om Maverick X rs Turbo RR with Smart-Shox
Led gruppen när du kör, med 200 hästkrafter, fullt självjusterbar Smart-Shox fjädringsteknik, med en respons i både kompression och retur som utmanar varje underlag.
- Toppfunktioner i Maverick X RS Turbo RR
- Fyrpunktsbälte med axelvaddering
- Smart-Shox-teknik, Trophy Truck-inspirerade dubbla A-armar
- Helt tak
- XPS Trac Force 32 x 10 x 15-tums däck med 15-tums fälgar i gjuten aluminium för däcklås
Nyckelegenskaper
- Smart-Lok™* främre differential
- Smart-Shox**-teknik med DDA-ventil
- FOX 3.0 PODIUM-stötdämpare med bypass
- Remövervakningssystem
- 850 W generator
- 193 mm bred digital display med knappsats
- X-design på dekaler/säten
- Fyrpunktsbälte med axelvaddering
- Can-Am signatur-LED
- 15-tums aluminiumfälgar med däcklås
- 32-tums XPS Trac Force-däck
- Hårt helt tak
- Heltäckande bukskydd i HMWPE
- Signalhorn
- Varningssummer
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppknapp
Specifikationer
Spec-blad (PDF)Motor
| Typ | 200 hk, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc turboladdad trecylindrig motor, vätskekyld med integrerad laddluftkylare och högpresterande luftfilter |
|---|---|
| Bränslesystem | Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI) |
| Transmission | pDrive primär-CVT med Quick Response System X (QRS-X) och högt luftflöde L/H/N/R/P |
| Drivlina | Låsbar främre differential med exklusiv Smart-Lok*, äkta 2WD/4WD med låsbar främre differential/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL |
| Servostyrning | Dynamisk servostyrning (DPS™) med högt vridmoment och tre lägen |
Fjädring
| Framfjädring | Dubbel A-arm med krängningshämmarstag/ 55,9 cm fjädringsväg/ Trophy Truck-inspirerade armar |
|---|---|
| Främre stötdämpare | FOX 2.5 PODIUM Piggyback med bypass och Smart-Shox**-teknik med DDA-ventil (dynamisk dämpningsjustering) |
| Fjädring bak | 4-länkad Torsional Trailing-arm X (TTX) med krängningshämmarstag, 61 cm fjädringsväg |
| Bakre stötdämpare | FOX 3.0 PODIUM med bypass och Smart- Shox**-teknik och DDA-ventil (dynamisk dämpningsjustering) **Smart-Shox har utvecklats tillsammans med Tractive Industries, en marknadsledare inom fjädringsindustrin |
Däck/hjul
| Främre och bakre däck | XPS Trac Force 32 x 10 x 15 tum |
|---|---|
| Hjul | 15 tum gjuten aluminium med däcklås |
Bromsar
| Fram | Dubbla 262 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok |
|---|---|
| Bak | Dubbla 248 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok |
Mått/kapacitet
| Bur | Tvåfas 980-stål |
|---|---|
| Uppskattad torrvikt | 770,7 kg |
| L x B x H | 335,3 x 184,7 x 174 cm |
| Axelavstånd | 259,1 cm |
| Markfrigång | 40,6 cm |
| Lastboxkapacitet | 91 kg med LinQ™ snabbfästsystem |
| Förvaringskapacitet | Totalt: 9,4 L |
| Tank | 40 L |
Funktioner
| Instrumentering | 193 mm bred digital display med knappsats |
|---|---|
| Generator | 850 W |
| Anslutning | Likströmsuttag (10 A) |
| Belysning | LED-strålkastare Signatur-LED LED-baklyktor |
| Vinsch | Ej tillämpligt |
| Skydd | Inbyggd främre stötfångare Kvartsdörrar Hårt helt tak Fyrpunktsbälte med axelvaddering Heltäckande bukskydd i HMWPE Bakre dragkrok |
Garanti
| Fabriksgaranti | 2 år BRP:s begränsade garanti |
|---|
*Torrvikt för Base-modell visas.
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
Maverick i terrängen
Fler Maverick 2025
2025





