- Effekt
- 52 hk
- Torrvikt
- 576,5 kg
- Mått (L × B × H)
- 300,5 x 159,6 x 175,3 cm
- Tank
- 38 L
Om Maverick Trail DPS T
Momentstark Rotax-kraft och förtroendeingivande dynamisk servostyrning (DPS) ger komplett kontroll, komfort och kapacitet.
- 75 hk (55 kW)
- Upp till 26,7 cm (10,5 tum) fjädringsväg
- 30,5 cm (12 tum) stålhjul
- Inbyggd främre stötfångare av stål
- Heltäckande bukskydd
Nyckelegenskaper
- Visco-Lok QE främre differential
- Dynamisk servostyrning (DPS™)
- Ergoprint-säten med färgaccenter
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppknapp
- Nytt Evap-system
- Signalhorn med reglage för körriktningsvisare
- Varningsblinkers och positionsljus (CE)
- Speglar på vänster och höger sida
- Krok på främre metallstötfångare
- Förarsätessensor
- Dynamisk bromskontroll (ABS + HHC + HDC)
- Dynamisk däckgreppskontroll (BTC + DTC)
- Sensor på bromshuvudcylinder
- Specifikt utformat avgassystem
Specifikationer
Spec-blad (PDF)Motor
| Typ | 52 hk/50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc encylindrig, vätskekyld, katalytisk avgasrenare |
|---|---|
| Bränslesystem | Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI) |
| Transmission | pDrive primär-CVT med motorbroms och elektroniskt remskydd L/H/N/R/P |
| Drivlina | Valbart gräsläge/2WD/4WD med öppen främre differential och ABS-system |
| Körassistans | Elektronisk utförskörningskontroll SPORT/ECO™-lägen |
| Servostyrning | Dynamisk servostyrning (DPS) |
Fjädring
| Framfjädring | Dubbel A-arm med krängningshämmarstag / 25,4 cm fjädringsväg |
|---|---|
| Främre stötdämpare | Gasstötdämpare med dubbla rör |
| Fjädring bak | TTA med krängningshämmarstag/ 26,7 cm fjädringsväg |
| Bakre stötdämpare | Gasstötdämpare med dubbla rör |
Däck/hjul
| Främre och bakre däck | Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12 tum |
|---|---|
| Hjul | 12 tum gjuten aluminium |
Bromsar
| Fram | Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok |
|---|---|
| Bak | Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok |
Mått/kapacitet
| Bur | Profilerad störtbur ROPS-godkänd |
|---|---|
| Uppskattad torrvikt | 576,5 kg |
| L x B x H | 300,5 x 159,6 x 175,3 cm |
| Axelavstånd | 230,1 cm |
| Markfrigång | 25,4 cm |
| Lastboxkapacitet | 136 kg |
| Förvaringskapacitet | Totalt: 20,2 L |
| Dragkapacitet | 680 kg |
| Tank | 38 L |
| Max. antal personer | 2 |
Funktioner
| Instrumentering | 193 mm bred digital display med knappsats |
|---|---|
| Generator | 650 W |
| Anslutning | Likströmsuttag (10 A) |
| Belysning | Främre belysningseffekt 110 W LED-baklyktor |
| Vinsch | Ej tillämpligt |
| Ratt | Justerbar ratt |
| Skydd | Inbyggd främre stötfångare av stål Heltäckande bukskydd Stänkskydd T-nät (förare), reguljärt nät (passagerare fram) |
| Dragkrokstyp | 5 cm dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling |
Garanti
| Fabriksgaranti | 2 år BRP:s begränsade garanti |
|---|
*Torrvikt för Base-modell visas.
Specifikationer enligt BRP:s spec-blad. BRP kan ändra specifikationer utan förvarning.
Fler Maverick Trail 2025
2025

